Navigation überspringen

Power Applications

Ferrites for Power Applications

  • Main application-area: Power transformers, Power inductors, General purpose transformers and inductors, Line output transformers
  • Available core shapes: E, EI, Planar E, EC, EFD, EP, ETD, ER, Planar ER, U, UR, RM/I, RM/ILP, P, P/I, PT, PTS, PM, PQ, Toroids (also gapped)
Material µi at 25 °C Bsat(mT) at 25 °C
(1200 A/m)
TC (°C) ρ (Ω m) Ferrit Type Datasheet
(3C30) 2100 ≈ 500 ≥ 240 ≈ 2 MnZn pdf_icon
(3C34) 2100 ≈ 500 ≥ 240 ≈ 5 MnZn pdf_icon
(3C81) 2700 ≈ 450 ≥ 210 ≈ 1 MnZn pdf_icon
3C90 2300 ≈ 470 ≥ 220 ≈ 5 MnZn pdf_icon
3C91 3000 ≈ 470 ≥ 220 ≈ 5 MnZn pdf_icon
3C92 1500 ≈ 520 ≥ 280 ≈ 5 MnZn pdf_icon
3C92A 1800 ≈ 570 ≥ 280 ≈ 5 MnZn pdf_icon
3C93 1800 ≈ 500 ≥ 240 ≈ 5 MnZn pdf_icon
3C94 2300 ≈ 470 ≥ 220 ≈ 5 MnZn pdf_icon
3C95 3000 ≈ 530 ≥ 215 ≈ 5 MnZn pdf_icon
(3C95A) 3300 ≈ 550 ≥ 220 ≈ 10 MnZn pdf_icon
(3C95F) 3000 ≈ 550 ≥ 210 ≈ 10 MnZn pdf_icon
3C96 2000 ≈ 500 ≥ 240 ≈ 5 MnZn pdf_icon
3C97 3000 ≈ 530 ≥ 215 ≈ 5 MnZn pdf_icon
3C98 2500 ≈ 530 ≥ 230 ≈ 8 MnZn pdf_icon
(3F3) 2000 ≈ 440 ≥ 200 ≈ 2 MnZn pdf_icon
(3F35) 1400 ≈ 500 ≥ 240 ≈ 10 MnZn pdf_icon
3F36 1600 ≈ 520 ≥ 230 ≈ 12 MnZn pdf_icon
3F4 900 ≈ 410 ≥ 220 ≈ 10 MnZn pdf_icon
(3F45) 900 ≈ 420 ≥ 300 ≈ 10 MnZn pdf_icon
3F46 750 ≈ 520 ≥ 280 ≈ 5 MnZn pdf_icon
(3F5) 650 ≈ 380 ≥ 300 ≈ 10 MnZn pdf_icon
(3R1) 800 ≈ 410 ≥ 230 ≈ 103 MnZn pdf_icon
4F1 80 ≈ 320 ≥ 260 ≈ 105 NiZn pdf_icon

Iron powder material survey

  • Main application-area: suppression, output choke
  • Available core shapes: toroids
Material µi at 25 °C Bsat(mT) at 25 °C (3000 A/m) Datasheet
(2P40) 40 ≈ 950 pdf_icon
(2P50) 50 ≈ 1000 pdf_icon
(2P65) 65 ≈ 1150 pdf_icon
(2P80) 80 ≈ 1400 pdf_icon
(2P90) 90 ≈ 1600 pdf_icon

Material in brackets:
phased out or obsolete, no samples available