Ferritkerne, Eisenpulverkerne, Ringkerne
Startseite

Allgemeine Suche

Bitte suchen Sie nach Artikelnummer oder Beschreibung oder nach Teilen davon

Artikelname Bauform Ve (mm3) Ae (mm3) Masse (g) Datenblatt
RM14/ILP RM Kerne 10230 201 55
RM4/ILP RM Kerne 251 14,5 1,5
RM4/I RM Kerne 322 13,8 2,8
RM4 RM Kerne 230 11 2,5
RM5 RM Kerne 450 21,2 3
RM12/ILP RM Kerne 6195 148 34
RM6S/ILP RM Kerne 820 37,5 4,2
RM12/I RM Kerne 8340 146 45
RM14/I RM Kerne 13900 198 74
RM10/I RM Kerne 4310 96,6 22
RM10/ILP RM Kerne 3360 99,1 17
RM5/ILP RM Kerne 430 24,5 2,2
RM5/I RM Kerne 574 24,8 3,3
RM6R RM Kerne 810 32 4,5
RM6S RM Kerne 840 31,4 4,5
RM6S/I RM Kerne 1090 37 4,9
RM7/I RM Kerne 1325 44,1 7,7
RM7/ILP RM Kerne 1060 45,3 6
RM8 RM Kerne 1850 52 10,9
RM8/I RM Kerne 2440 63 12
RM8/ILP RM Kerne 1860 64,9 10




								
ER Kerne Metallpulverkerne RM, RM/I & RM/ILP cores EQ Kerne Ferritkerne MPP High Flux PH cores Sendust Inductive & EMC Ringkerne Induktivitäten & EMV Schalenkerne