Ferritkerne, Eisenpulverkerne, Ringkerne
Startseite

Allgemeine Suche

Bitte suchen Sie nach Artikelnummer oder Beschreibung oder nach Teilen davon

Artikelname Bauform Ve (mm3) Ae (mm3) Masse (g) Datenblatt
PQ40/40 PQ Kerne 20500 201 95
PQ35/35 PQ Kerne 14500 174 80
PQ32/30 PQ Kerne 11200 157 62
PQ50/50 PQ Kerne 37100 328 195
PQ20/16 PQ Kerne 2670 66,7 11
PQ20/20 PQ Kerne 3180 66,2 14
PQ32/20 PQ Kerne 8220 157 47
PQ26/20 PQ Kerne 6110 127 29
PQ26/25 PQ Kerne 7210 126 32




								
Induktivitäten & EMV Metallpulverkerne Inductive & EMC EQ Kerne ER Kerne Schalenkerne Ringkerne High Flux Ferritkerne Sendust RM, RM/I & RM/ILP cores MPP PH cores