Ferritkerne, Eisenpulverkerne, Ringkerne
Startseite

Allgemeine Suche

Bitte suchen Sie nach Artikelnummer oder Beschreibung oder nach Teilen davon

Artikelname Bauform Ve (mm3) Ae (mm3) Masse (g) Datenblatt
ETD34/17/11 ETD Kerne 7640 97,1 20
ETD44/22/15 ETD Kerne 17800 173 47
ETD39/20/13 ETD Kerne 11500 125 30
ETD49/25/16 ETD Kerne 24000 211 62
ETD54/28/19 ETD Kerne 35500 280 90
ETD59/31/22 ETD Kerne 51500 368 130
ETD29/16/10 ETD Kerne 5470 76 14




								
Inductive & EMC Ringkerne EQ Kerne Ferritkerne High Flux Induktivitäten & EMV Metallpulverkerne Sendust Schalenkerne MPP RM, RM/I & RM/ILP cores PH cores ER Kerne